欧洲冠军联赛完整赛程 · 小组赛至决赛全覆盖 · 实时更新
2024-2025赛季欧洲冠军联赛采用全新赛制,36支球队参与联赛阶段比赛,取代传统小组赛模式。本赛季欧冠决赛将于2025年5月31日在德国慕尼黑安联球场举行。
| 轮次 | 首回合 | 次回合 | 对阵规则 |
|---|---|---|---|
| 附加赛首轮 | 2月11-12日 | 2月18-19日 | 第9-16名 vs 第17-24名 |
| 附加赛次轮 | 2月25-26日 | 3月4-5日 | 首轮胜者争夺席位 |
| 轮次 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|
| 16强首回合 | 3月11-12日 | 3月18-19日 |
| 轮次 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|
| 四分之一决赛 | 4月8-9日 | 4月15-16日 |
| 轮次 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|
| 半决赛首回合 | 4月29-30日 | 5月6-7日 |
卫冕冠军 · 15次欧冠夺冠 · 阵容豪华
上届四强 · 哈兰德领衔 · 实力强劲
6次欧冠冠军 · 主场作战 · 志在必得
6次欧冠冠军 · 新帅斯洛特执教 · 焕然一新
上届亚军 · 阵容稳定 · 冲击冠军
5次欧冠冠军 · 青年才俊涌现 · 复兴之路
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
* 数据截至最新一轮,仅供参考
2024-2025赛季欧冠联赛阶段采用瑞士轮赛制,具体规则如下:
* 统计数据为赛季进行中数据,持续更新